発生時刻 | 最大震度 | 震源地 | 深さ | マグニチュード | 津波の有無 |
---|---|---|---|---|---|
05/23 11:01ごろ | 震度3 | 青森県東方沖 (41.1, 143.1) | 10 km | M5.4 | 心配なし |
発生時刻 | 最大震度 | 震源地 | 深さ | マグニチュード | 津波の有無 |
---|---|---|---|---|---|
05/23 08:20ごろ | 震度3 | 徳島県北部 (34, 134.3) | 40 km | M4.3 | 心配なし |
発生時刻 | 最大震度 | 震源地 | 深さ | マグニチュード | 津波の有無 |
---|---|---|---|---|---|
05/22 12:24ごろ | 震度5弱 | 茨城県沖 (36.8, 141.5) | 30 km | M5.8 | 心配なし |
合計291件
信頼度は独自に算出しているもので、参考値です。
更新履歴